Strona główna / Katalog / 2026
Katalog
Spis pozycji
Wybór z czterech tysięcy pozycji. Pełny katalog wysyłamy jako PDF — proszę podać dział i zakres.
| Kod | Pozycja | Stężenie / czystość | Opakowanie | Status |
|---|---|---|---|---|
| WZ-103 | Wzorzec kofeiny w wodzie | 1 000 µg/ml | 10 ml | magazyn |
| WZ-102 | Wzorzec kwasu benzoesowego | 1 000 µg/ml | 10 ml | magazyn |
| WZ-107 | Wzorzec witaminy C | 500 µg/ml | 10 ml | magazyn |
| WZ-113 | Matryca wodna, ślepa | — | 100 ml | 3–5 dni |
| WZ-110 | Matryca mleczna, liofilizowana | wzorcowana | 30 g | na zamówienie |
| Kod | Pozycja | Gatunek | Opakowanie | Status |
|---|---|---|---|---|
| OD-101 | Acetonitryl | HPLC gradient | 1 l | magazyn |
| OD-102 | Acetonitryl | HPLC gradient | 25 l | magazyn |
| OD-109 | Metanol | HPLC | 1 l | magazyn |
| OD-111 | Woda do HPLC | MS, ultraczysta | 2,5 l | magazyn |
| OD-108 | Diwodorofosforan potasu | ACS | 250 g | magazyn |
| OD-114 | Chlorek sodu | ACS | 500 g | magazyn |
| Kod | Pozycja | Parametr | Opakowanie | Status |
|---|---|---|---|---|
| CH-103 | Kolumna C18 | 5 µm · 4,6 × 250 mm | 1 szt. | magazyn |
| CH-101 | Kolumna C18 | 3 µm · 2,1 × 100 mm | 1 szt. | magazyn |
| CH-107 | Kolumna HILIC | 3 µm · 4,6 × 150 mm | 1 szt. | 5–7 dni |
| CH-106 | Przedkolumna | 5 µm · 4,0 × 10 mm | 5 szt. | magazyn |
| CH-105 | Frytka stalowa 2 µm | dla kolumn 4,6 mm | 10 szt. | magazyn |
Status magazynowy sprawdzamy w dniu wysłania oferty. Pozycje spoza katalogu sprowadzamy na zamówienie — proszę podać kod producenta lub opis metody.